Results 2010 Expert
Competition number
| Pfs | Stnr | Tot. | Bestuurder | Navigator | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
| 1 | 51 | 232 | WIGNALL Paul | APPLETON Mark | 215 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 336 | SINKE Rinus | HARTOG Bart den | 15 | 130 | 60 | 26 | 101 | 4 | 0 |
| 3 | 41 | 342 | STROOPER Ruud | GULIKER Ingeborg | 9 | 0 | 0 | 106 | 201 | 22 | 4 |
| 4 | 1 | 425 | SANDE Eric van | OVERSCHELDE Bjorn van | 113 | 0 | 0 | 2 | 301 | 7 | 2 |
| 5 | 16 | 473 | PERRIDON Michel | KRUIJSDIJK Pieter van | 16 | 110 | 110 | 30 | 203 | 3 | 1 |
| 6 | 6 | 505 | EBUS Jan | BERKHOF Jan | 13 | 110 | 0 | 303 | 74 | 1 | 4 |
| 7 | 33 | 622 | REINDERS Rutger | BERKHOF Erwin | 418 | 20 | 0 | 30 | 101 | 43 | 10 |
| 8 | 12 | 734 | ALBISTON John | WATSON Graham | 111 | 140 | 0 | 108 | 322 | 40 | 13 |
| 9 | 26 | 746 | GULIKER Renger | HART Pim t | 208 | 100 | 0 | 128 | 204 | 103 | 3 |
| 10 | 25 | 775 | LITH Maarten van | HOOF Peter van | 140 | 110 | 70 | 120 | 107 | 225 | 3 |
| 11 | 30 | 825 | BOEKEL Albert | WANDERS Joep | 261 | 110 | 120 | 107 | 204 | 21 | 2 |
| 12 | 36 | 878 | GOEDEGEBUUR Cock | SAVAGE Kevin | 308 | 80 | 0 | 284 | 203 | 1 | 2 |
| 13 | 57 | 880 | OLDENMARK Herman van | HAK Fred | 241 | 120 | 200 | 211 | 103 | 1 | 4 |
| 14 | 38 | 894 | JONG Cees de | JONG Valentijn de | 130 | 80 | 30 | 330 | 216 | 6 | 102 |
| 15 | 11 | 895 | MÜHRING Rob | KIVIT André | 281 | 70 | 160 | 120 | 103 | 60 | 101 |
| 16 | 5 | 904 | VAANDRAGER Jan | VAANDRAGER Kees | 119 | 110 | 150 | 68 | 225 | 232 | 0 |
| 17 | 18 | 917 | JANUS Pim | FROGER Fred | 210 | 50 | 10 | 410 | 213 | 21 | 3 |
| 18 | 24 | 962 | SLAGT Martin | VERPLANKEN Jaap | 22 | 110 | 0 | 212 | 410 | 208 | 0 |
| 19 | 35 | 1043 | ZIJL Jan Peter | ZIJL Yolanda | 128 | 220 | 10 | 125 | 502 | 55 | 3 |
| 20 | 8 | 1054 | LOKKER Cor | VAANDRAGER Wilko | 317 | 120 | 0 | 98 | 503 | 12 | 4 |
| 21 | 27 | 1108 | BOS Maarten | WORTELBOER Helma | 344 | 140 | 190 | 24 | 212 | 193 | 5 |
| 22 | 29 | 1145 | HAAN Leendert de | POLL Inez v.d. | 116 | 60 | 80 | 500 | 265 | 15 | 109 |
| 23 | 17 | 1364 | REINDERS Gerrit | JONG Cees de | 129 | 100 | 0 | 590 | 305 | 233 | 7 |
| 24 | 3 | 1366 | PRATT Peter | WILSON Dave | 197 | 120 | 180 | 370 | 220 | 276 | 3 |
| 25 | 7 | 1379 | VERMAAS Rob | HOUTUM Arno van | 448 | 150 | 210 | 261 | 190 | 115 | 5 |
| 26 | 19 | 1421 | WIGNALL Jayne | RUSHFORTH Peter | 231 | 70 | 360 | 518 | 101 | 141 | 0 |
| 27 | 20 | 1436 | ROOIJ Janhein de | ROOIJ Michiel de | 230 | 140 | 230 | 158 | 464 | 208 | 6 |
| 28 | 39 | 1623 | BIJSTER Joost | BIJSTER Ed | 315 | 80 | 20 | 420 | 120 | 561 | 107 |
| 29 | 23 | 1652 | MEER Jan Piet v.d. | THIEL Mike van | 486 | 100 | 100 | 246 | 313 | 287 | 120 |
| 30 | 48 | 1841 | JETTEN Dries | BRINKMAN Hans | 257 | 200 | 260 | 350 | 305 | 256 | 213 |
| 31 | 40 | 1916 | BAKKERS Hans | LEVERT Martijn | 521 | 60 | 100 | 484 | 514 | 132 | 105 |
| 32 | 52 | 1982 | PETERS Daan | PETERS Maarten | 509 | 110 | 200 | 531 | 409 | 122 | 101 |
| 33 | 22 | 1988 | ERKEL Arie van | ERKEL Theo van | 429 | 200 | 240 | 380 | 579 | 129 | 31 |
| 34 | 46 | 2077 | DUTMAN Peter | GEIJN André v.d. | 441 | 240 | 240 | 242 | 600 | 205 | 109 |
| 35 | 50 | 2533 | MOERENHOUT Guy | MUNCK Filip de | 404 | 1230 | 230 | 338 | 314 | 12 | 5 |
| 36 | 55 | 2603 | DALEN Hans van | BRUÊNS Erik | 1139 | 110 | 150 | 460 | 369 | 356 | 19 |
| 37 | 43 | 2969 | LOPES CARDOZO Ron | STEKELENBURG Brigitte | 507 | 2000 | 0 | 22 | 332 | 102 | 6 |
| 38 | 45 | 2971 | UHLHORN Oscar | BOEF Pieter den | 740 | 150 | 270 | 820 | 633 | 357 | 1 |
| 39 | 58 | 3025 | FROGER Frans | HEEMSTRA-FROGER Marije van | 660 | 330 | 200 | 470 | 887 | 375 | 103 |
| 40 | 53 | 3033 | BUSCHMANN Ingo | WEGNER Harald | 428 | 100 | 30 | 335 | 1193 | 841 | 106 |
| 41 | 56 | 3748 | DINAUX Maries | STRAATEN Eric van | 328 | 230 | 250 | 1970 | 473 | 477 | 20 |
| 42 | 31 | 4056 | HOOG Jaco de | DILST Peter van | 191 | 2300 | 200 | 530 | 585 | 248 | 2 |
| 43 | 34 | 4822 | VERVEER Sijmen | STAPEL Bastiaan | 548 | 50 | 140 | 151 | 3723 | 209 | 1 |
| 44 | 54 | 5747 | LAMPIER Eric | LAMPIER Hans | 501 | 210 | 320 | 971 | 356 | 2983 | 406 |
| 45 | 2 | 9414 | KOUWEN Ernst-Jan van | BOUWMAN Henco | 756 | 1190 | 700 | 1220 | 386 | 4312 | 850 |
| 46 | 15 | 10933 | ZWEERS Paul | FIDDER Jack | 504 | 150 | 160 | 350 | 2309 | 7458 | 2 |
| 47 | 32 | 11763 | TONINO Susanne | TONINO Bart | 4600 | 2700 | 290 | 257 | 317 | 149 | 3450 |
















