Uitslag 2017 Expert

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 19 Albert Boekel Remco Luksemburg 0 38 496 112 12 240 898
2 40 Harm Lamberigts Bart den Hartog 0 214 458 310 14 28 1024
3 34 Alexander Leurs Peter van Hoof 0 4 424 322 224 58 1032
4 20 Giel van der Palen Arjan van der Palen 0 14 576 142 392 50 1174
5 42 Cor Meulen Ad van der Werf 0 26 762 116 246 82 1232
6 44 Wytze van Leuveren Rutger Kwant 0 22 366 310 240 400 1338
7 35 Robert Koomen Rutger ter Borg 0 122 490 322 18 452 1404
8 2 Koen Bender Thijs Bender 0 16 574 418 90 348 1446
9 23 Mark Hagenzieker Remco Hagenzieker 0 160 584 284 152 276 1456
10 46 Eddie de Leeuw Jaap Jongman 0 270 564 266 150 280 1530
11 26 Hans van Beek Joep Wanders 0 28 894 258 146 386 1712
12 28 John Temmink Wouter Bakker 0 136 624 528 118 316 1722
13 45 Arjan de Bruijn Frank Schutten 0 144 698 212 338 348 1740
14 31 Roy Bolks Peter Jan Smit 0 224 594 300 328 312 1758
15 30 Oscar Uhlhorn Arthur Denzler 0 126 872 332 352 262 1944
16 11 Toni Bienemann Edwin Roos 0 452 988 222 238 156 2056
17 16 René van der Borch tot Verwolde Jurgen Donders 0 248 836 424 284 304 2096
18 36 Hans van der Kooij Bas de Rijk 0 360 748 466 210 332 2116
19 24 Cock Goedegebuur Joost De Jong 0 278 716 642 74 454 2164
20 7 Leo van Beukering Hans-Olav de Wolf 0 140 618 812 338 270 2178
21 25 Arie Dekker Ton Drost 0 124 870 610 350 396 2350
22 15 Cees de Jong Valentijn de Jong 0 214 806 700 334 400 2454
23 18 Ed Bijster Wim Aalders 0 140 982 618 372 408 2520
24 17 Loek de Rooij Rosita Offinga 0 314 748 728 574 200 2564
25 47 Steven Mous Robert Mous 0 212 862 608 582 398 2662
26 22 Ronald Melieste Peter Spruijt 0 244 1206 424 380 536 2790
27 9 John Albiston Graham Watson 0 30 1044 634 728 534 2970
28 33 Sijbrand van der Mast Taco van der Mast 0 230 1170 630 438 562 3030
29 39 Bert Smeitink Gerrit Teerink 0 122 970 716 448 898 3154
30 140 Gijs van Lennep Peter Rovers 0 124 1648 776 284 340 3172
31 41 Mike Giesche Gisela Giesche 0 184 1322 506 476 828 3316
32 38 Daan Peters Maarten Peters 0 238 1458 550 648 430 3324
33 5 Tjoe Houw Kwee Erik Bruêns 0 476 1700 564 360 330 3430
34 37 Ernst-Jan van Kouwen Henco Bouwman 0 306 1580 806 672 428 3792
35 4 Patrick Diemer Leonard Diemer 0 598 1372 822 608 404 3804
36 8 Elco van Duijn Edward van Dongen 0 676 1170 838 528 664 3876
37 14 Olaf Pothoven Pieter van Leusden 0 112 412 1624 814 1014 3976
38 6 Edwin Wiegerinck Hans Wienk 0 546 1578 756 350 1014 4244
39 43 Maries Dinaux Eric van Straaten 0 350 2594 630 452 434 4460
40 12 Philip Armstrong Peter Rushforth 0 486 1714 632 1176 564 4572
41 10 Klaus Müller Eric Schwab 0 428 1670 1250 734 678 4760
42 29 Renger Guliker Kees Veldkamp 0 130 1176 1274 1002 1236 4818
43 3 Carl-Michael Emer Hilmar Kretzer 0 884 1842 1526 1102 422 5776
44 13 Erik Geerling Robert Weitmann 0 740 3148 1762 690 764 7104
45 27 Frans de Zoete Marius Hoogendam 0 508 1288 778 2048 9400 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.