Uitslag 2017 Sport

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 125 Onno den Boer Sophie den Boer 0 122 508 384 104 162 1280
2 99 Pim Brunet De Rochebrune Stephanie Brunet De Rochebrune 0 122 640 244 254 288 1548
3 67 Jetze Visser Niels Gerrits 0 258 790 214 232 138 1632
4 114 Niels Jongste Rik Aalders 0 14 882 264 194 308 1662
5 104 Roeland IJdenberg Jasper Kouijzer 0 108 950 256 138 376 1828
6 132 Boele Braaksma Hiske Braaksma 0 134 894 502 238 206 1974
7 119 Ton Schoemaker Jeroen Tobé 0 204 860 314 122 534 2034
8 95 Kees van Loon Maarten Kalk 0 22 728 518 212 570 2050
9 64 Cor le Clercq Emile Schippers 0 100 712 648 220 394 2074
10 78 Henno Cysouw Eric de Ruijsscher 0 12 970 546 512 210 2250
11 72 Fred Brom Andrew Brom 0 340 542 526 634 344 2386
12 71 Hans Schouten Wilco Beijer 0 126 692 690 222 722 2452
13 82 Joris Buijs Jaap Sterk 0 418 736 318 382 608 2462
14 101 Edwart Lichtenauer Hak van Nes 0 442 710 468 276 604 2500
15 105 Hugo Meulenberg Jasper Brouwers 0 286 1324 470 194 264 2538
16 97 Jeff Senden Luuk Senden 0 62 1100 658 420 408 2648
17 115 Rob Klaarenbeek Ronald Batenburg 0 566 736 604 438 490 2834
18 49 Willem van den Bruinhorst Theo Andriessen 0 336 1160 418 416 514 2844
19 116 Peter Struijk Diederik Struijk 0 284 1124 574 336 608 2926
20 88 Jelle Prins Mark Temme 0 376 1052 406 326 790 2950
21 108 Joachim Kayser Tanja Kayser 0 550 1300 512 242 398 3002
22 63 Jan van den Broeke Allard Hoebee 0 154 1070 708 472 610 3014
23 57 Jan Rijnink Claire Rijnink 0 468 630 620 406 966 3090
24 111 Lya Levert-Brand Frank Levert 0 254 870 528 684 782 3118
25 81 Cees Hogendoorn Cor Verbrugge 0 560 672 460 546 974 3212
26 59 Willem Kok Judith de Haas 0 368 1214 582 430 630 3224
27 96 Bart Aten Paul Visscher 0 160 1260 434 808 618 3280
28 79 Arie Kranenburg Huib Berkelaar 0 310 1216 652 474 648 3300
29 112 Roy Roosen Jeroen Kon 0 194 1222 634 494 794 3338
30 75 Robert Robinson Bill Granger 0 324 1136 578 608 706 3352
31 117 Hans Eschauzier Elske Eschauzier 0 340 1122 692 684 514 3352
32 122 Willem Kamps Jacquelien Westhof 0 360 1360 816 260 642 3438
33 69 Huub Mertens Jos Jurriens 0 550 866 454 552 1046 3468
34 98 Patrick Verzijden Carla Hoogweg 0 304 758 904 772 778 3516
35 84 Christof Schirra Oliver Butscher 0 150 1002 864 1186 320 3522
36 73 Kees-Jan Honig Ivo Westera 0 246 1344 560 604 770 3524
37 121 Barend Aarts Jacqueline Aarts - van den Kieboom 0 198 1180 364 774 1056 3572
38 60 Otto van der Meer Jacqueline Ledder 0 624 1042 864 292 770 3592
39 74 Jacques Arends Laurens Arends 0 554 550 876 772 916 3668
40 56 Wim van de Lagemaat Klazien van de Lagemaat-De Koning 0 372 1130 962 578 692 3734
41 90 Hans Bakkers Martijn Levert 0 228 820 828 818 1050 3744
42 1 Han Brouwers Frank Soree 0 118 1632 712 636 648 3746
43 110 Piet de Vries Marc Misker 0 410 1302 616 418 1002 3748
44 106 Arthur Gräper Laurens Gräper 0 350 1090 680 762 960 3842
45 86 Jeroen Opstelten Jan Willem van Es 0 528 1008 588 1062 1018 4204
46 126 Bert Haasjes Nicole Haasjes 0 332 1032 1388 602 920 4274
47 52 Peter Pratt Julie Eaglen 0 400 1714 1124 582 566 4386
48 109 Martijn van Hassel Alfredo Silva 0 672 1906 738 618 536 4470
49 94 Ruben van Hattem Quinten van Solt 0 418 1540 1014 850 760 4582
50 53 Bau Winkel Simon Suesan 0 646 1226 834 1016 902 4624
51 48 Michiel Hehenkamp Ron Nakken 0 376 3094 498 220 484 4672
52 55 Willem Broens Anjo Otten 0 396 956 980 1110 1440 4882
53 61 Luc van Eekeren Ted Meij 0 676 1434 1182 1242 620 5154
54 102 Victor Taverne Rob de Jong 0 580 1050 1420 906 1260 5216
55 120 Hans Wiekenkamp Camille Wiekenkamp 0 742 1762 698 746 1312 5260
56 83 Harrie In de Wal René Nijboer 0 1040 1370 1426 706 1020 5562
57 93 Nigel Chetwynd Simon Wheatcroft 0 510 2022 1422 714 1020 5688
58 92 Carl Smink Margie Mulder 0 358 3434 856 706 522 5876
59 107 Jan Pieter Verweij Robbert-Jan Meinardi 0 396 1350 3450 322 394 5912
60 118 Frank Thunnissen Bas Eschauzier 0 528 1924 972 824 1706 5954
61 80 Irene Blauwkuip Marielle Vehmeyer 0 560 1354 1250 2334 624 6122
62 54 Bas Kemps Werner Dekkers 0 2528 1568 526 1086 480 6188
63 51 John Deeben Sjef Kolsters 0 2224 1424 812 824 1308 6592
64 58 Flip Wentink Erik Veldhuizen 0 832 3130 1322 678 666 6628
65 87 Ron Van Mechelen Flok Boer 0 1330 1266 1384 1580 1336 6896
66 65 Mike Schoonderbeek Ron Schoonderbeek 0 760 2180 1670 1160 1348 7118
67 89 Lucas Jonker Geert Evers 0 916 2108 2636 976 1450 8086
68 77 Nico van Dord Rob Ausems 0 404 4770 638 520 1818 8150
69 100 Ernst Frei Albert Lehmann 0 874 1758 3326 1200 1758 8916
70 76 Clement Eijffinger Theo van der Laan 0 1956 2808 802 1820 2046 9432
71 70 Wim van Gent Leo Dorjee 0 1748 3000 1728 1450 1970 9896
72 66 Wolfgang Stuebbe Daniel Schulz 0 830 1388 1148 2302 4760 10428
73 91 Paul Hufman Pam Hufman 0 238 9450 1010 372 520 11590
74 50 Ruud Wesselink Miriam Wesselink 0 596 3516 5036 1734 1320 12202
75 113 Hans Lampier Alfred Brandt 0 766 1376 4890 3192 4800 15024
76 62 Mark van Son Marinus van Vliet 0 346 872 816 600 598 DNF
77 123 Roderick Buijs Pieter Rosingh 0 944 756 808 658 9400 DNF
78 103 André de Groot Gonny Vijn 0 5370 9450 9100 6150 10000 DNF
79 85 Rob van Dooren John van Dam 0 9050 9450 9100 6150 10000 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

State of Art
Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.