Uitslag 2021 Sport

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 79 Arthur Gräper Michaël van Beukering 474 812 194 120 130 354 2084
2 90 Jelle Prins Mark Temme 326 630 376 638 240 152 2362
3 82 Hanja Jonker Paul Hooiveld 542 650 380 222 408 322 2524
4 100 Gerrit Teerink Bert Smeitink 354 718 232 218 564 444 2530
5 111 Ron Hageraats Simon Suesan 310 576 534 330 370 512 2632
6 58 Gijs van Lennep Joost De Jong 452 416 194 204 844 610 2720
7 95 Jeff Senden Tom Senden 410 730 696 218 460 256 2770
8 194 Daan van der Vliet Jord van der Vliet 530 622 456 590 380 308 2886
9 113 Roy Roosen Jeroen Kon 542 884 428 174 490 528 3046
10 53 Otto van der Meer Jacqueline Ledder 805 570 48 458 644 530 3055
11 122 Maries Dinaux Nina Dinaux 486 880 486 584 466 208 3110
12 92 Eugene van den Berg Evert Jan van den Berg 610 1120 600 300 202 468 3300
13 162 Jan Willem Klerkx Jan Willem van Es 514 1060 388 656 542 262 3422
14 83 Chris Gitz Eric van Straaten 864 1050 320 237 942 222 3635
15 118 Lex Nederveen Peter Spruijt 350 1102 720 316 512 652 3652
16 112 Bart Aten Nanne Valkenburg 528 960 608 62 1068 618 3844
17 121 Arthur van der Stoel Wim Aalders 640 1050 330 402 384 1080 3886
18 88 Paul Hufman Pam Hufman 740 894 452 558 632 682 3958
19 84 Frans Hazekamp Jan van Leeuwen 732 1430 488 675 454 360 4139
20 27 Kor Bakker Ton Hillen 828 938 288 362 1214 520 4150
21 74 Robert Rebergen Dami Rebergen 448 1084 216 830 898 676 4152
22 54 Willem Kok Frank Sperling 932 1150 474 554 724 336 4170
23 106 Chris Visscher Paul van de Riet 728 460 1056 530 1148 330 4252
24 96 Patrick Verzijden Carla Hoogweg 628 1950 592 158 822 316 4466
25 78 Kees Engel Peter Paul Engel 820 890 1650 484 210 416 4470
26 105 Lya Levert Frank Levert 824 956 1072 598 656 666 4772
27 115 Theo Polman Quinten Vos 900 1358 504 564 1010 534 4870
28 68 Boudewijn Oomkens Philip Oomkens 838 1260 162 1170 870 612 4912
29 81 Joost Bijster Ed Bijster 660 1640 900 400 724 644 4968
30 108 Audrey van Ham Erwin Cok 921 942 952 734 822 624 4995
31 61 Wim van Lieshout Tom van Lieshout 266 502 2574 440 544 682 5008
32 77 Cees Hogendoorn Cor Verbrugge 880 670 764 1134 928 686 5062
33 60 Jan van den Broeke Allard Hoebee 1006 1300 668 520 910 704 5108
34 75 Clement Eijffinger Paul Visscher 974 1310 720 747 1158 460 5369
35 119 Marie-José Hermans Jeroen Pepplinkhuizen 598 2050 1252 560 626 468 5554
36 42 Niels Jongste Dieter Castelein 1249 1200 1068 918 924 326 5685
37 114 Hans Eschauzier Elske Eschauzier 1054 1650 846 454 1088 604 5696
38 109 Cooper Goei Marsha Goei 726 1490 758 574 1570 832 5950
39 63 Irene Blauwkuip Mark van Son 1020 1622 666 753 1130 878 6069
40 202 Martin de Boer Emile de Boer 1598 1180 440 788 1034 1150 6190
41 86 Hans Bakkers Martijn Levert 962 1450 762 1248 1300 584 6306
42 73 Jacques Arends Paul van der Aa 1268 1180 808 533 1252 1678 6719
43 94 Christian Dr. Rueter Stephan O. Auer 1430 1260 1812 526 1290 454 6772
44 93 Hans van der Valk Theo Huijbreghts 1454 1670 902 1014 982 754 6776
45 67 Paul de Bakker Cor de Bakker 790 2000 1414 780 986 922 6892
46 66 Wim van Gent Nicole Haasjes 1854 1230 1042 932 990 960 7008
47 48 Jan Kemps Sjef Kolsters 1139 1020 1462 1442 1132 830 7025
48 98 Johan Tak Mark Tak 1200 1558 782 418 2100 970 7028
49 107 Pieter Roscam Abbing Marnix Roscam Abbing 1272 964 926 1986 730 1228 7106
50 69 Ronald Hof Iris Hof 1406 1900 782 1212 1460 536 7296
51 76 Peter Paul Buijs Arie van Barneveld 1244 2090 834 1142 1456 632 7398
52 50 Wim van de Lagemaat Klazien van de Lagemaat-De Koning 1688 1596 1142 1536 1012 940 7914
53 120 Jaap van den Bent André Teunizen 1054 1870 1820 1778 1008 542 8072
54 101 Jan de Croon Jan Poppe 1578 1460 728 1298 1692 1344 8100
55 117 Nine de Vries Bas Eschauzier 1550 1620 1122 2230 1224 422 8168
56 97 Roderick Buijs Pieter Rosingh 316 324 772 16 342 6400 8170
57 62 Huub Mertens Jos Jurriens 1256 2440 1222 1071 1282 926 8197
58 55 Luc van Eekeren Ted Meij 1298 1860 1378 966 1840 882 8224
59 72 Danielle Kleyheeg Berry Beukers 572 1310 558 868 4750 1118 9176
60 91 Flip van den Bosch Sjoerd van den Bosch 1498 3570 896 986 1482 850 9282
61 123 Frank Thunnissen Martijn Pennings 1682 4250 876 1160 1104 780 9852
62 103 Gerrit Bergwerff Rinus van Nieuwkerk 1420 2410 1962 1188 2764 650 10394
63 70 Nico van Dord Hans Stol 1422 2420 2044 1386 1860 1546 10678
64 52 Henk Dibbets Danielle Hamers 1814 2520 1828 1704 1578 1464 10908
65 89 Laurens Gräper John van Dam 936 1240 1430 612 6340 644 11202
66 65 Ernst ter Meulen Rob van den Camp 3562 2090 2136 1350 1342 958 11438
67 71 Theo Middelbeek Ruurd van Dijk 1532 1090 1390 5700 1570 1378 12660
68 49 Peter Pratt Julie Eaglen 2162 3360 2180 1724 2594 1348 13368
69 80 Ben Aartman Peter Engels 2304 3580 5334 1716 2426 976 16336
70 110 Bert van Mierlo Rob Brinkel 1022 1420 716 674 6582 6400 16814
71 64 Walter Gutterswijk Ineke Gutterswijk 1162 5912 6658 1452 970 732 16886
72 51 Bart Rogiers Conrad Tuytte 5659 5370 3520 2016 2130 1256 19951
73 102 Thea van Gelderen Pieck van Hoven 3160 5610 3750 3704 3670 1304 21198
74 47 George Banken Paul van den Donk 828 1498 9810 2442 8250 570 23398
75 56 Job van Breevoort Catelijne van Breevoort-De Bruijn 2200 10650 2650 4080 3790 1358 24728
76 85 Pierre Vilalta Bernard Patounas 7066 6260 5900 3070 3340 1588 27224
77 116 Cees van den Heuvel Wilma van den Heuvel 618 10550 12300 9500 8250 6400 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.