Uitslag 2023 Sport

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 91 Gerrit Teerink Bert Smeitink 18 30 300 206 200 434 1188
2 102 Lex Nederveen Peter Spruijt 142 430 200 114 204 318 1408
3 86 Kor Bakker Ton Hillen 20 560 250 206 244 332 1612
4 67 Rob Koebrugge Robbert-Jan Koebrugge 78 370 500 216 252 244 1660
5 121 George Banken Frank Soree 116 110 300 550 408 224 1708
6 78 Ronald Melieste Nico Slappendel 268 90 300 202 416 486 1762
7 79 Chris Gitz Eric van Straaten 26 240 630 298 280 302 1776
8 80 Jeff Senden Luuk Senden 54 640 340 260 170 322 1786
9 101 Ron Hageraats Simon Suesan 172 230 300 550 160 418 1830
10 115 Maries Dinaux Nina Dinaux 100 670 244 250 326 310 1900
11 92 Henk van Silfhout Floris van Silfhout 54 380 400 350 330 616 2130
12 104 Diederik Struijk Mariska Schimmel 216 370 420 350 504 304 2164
13 116 Bart Aten Nanne Valkenburg 144 320 640 120 406 548 2178
14 118 Robert van Spijk Ruud Verkooijen 142 460 500 350 310 524 2286
15 109 Marie-José Hermans Jeroen Pepplinkhuizen 252 750 320 150 338 530 2340
16 97 Frans Van Diepeningen Saskia van Diepeningen - Bakker 339 460 700 250 438 264 2451
17 82 Patrick Verzijden Carla Hoogweg 62 580 610 400 306 566 2524
18 83 Wim van Lieshout Tom van Lieshout 70 490 270 310 754 664 2558
19 96 Tom Harthoorn Joost de Lange 104 550 430 550 762 226 2622
20 114 Roy Roosen Jeroen Kon 20 650 570 360 632 530 2762
21 70 Chloë Sterk Jaap Sterk 284 870 300 550 546 236 2786
22 106 Leendert de Haan Inez van de Poll 320 540 900 550 314 220 2844
23 98 Audrey van Ham Erwin Cok 188 1100 510 450 306 440 2994
24 180 Cees Hendriks Tom Hendriks 108 620 500 530 432 814 3004
25 126 Eke Verbeke Bas Lottman 250 500 670 330 576 818 3144
26 73 Christof Schirra Andreas Kopp 252 780 760 450 510 466 3218
27 56 Mark van Son Irene Blauwkuip 92 510 650 460 494 1040 3246
28 71 Willem Kok Frank Sperling 24 429 940 450 658 748 3249
29 90 Lya Levert Frank Levert 170 480 400 350 1118 800 3318
30 69 Danielle Kleyheeg Berry Beukers 112 860 500 550 822 512 3356
31 65 Renger Guliker Rosita Offinga 122 1410 500 350 314 926 3622
32 111 Hans Eschauzier Elske Eschauzier 256 870 890 560 756 384 3716
33 77 Frans Hazekamp Jan van Leeuwen 210 770 1050 450 814 440 3734
34 112 Koen Pierik Tjeerd Jansen 262 1390 800 316 530 442 3740
35 93 Pieter Roscam Abbing Marnix Roscam Abbing 1182 740 370 450 532 512 3786
36 94 Ruud van Tellingen Gerrit van Beek 160 990 900 550 504 784 3888
37 66 Wouter Muller Kobold Annemiek Muller Kobold - Molenkamp 472 831 700 800 674 428 3905
38 53 Carina Leijnse Steven Leijnse 132 800 770 560 1052 624 3938
39 123 Bas Rijk Edwin Rosier 166 830 650 750 656 984 4036
40 76 Rob van Dooren John van Dam 414 870 690 482 940 670 4066
41 62 Jackie Wilson Peter Rushforth 262 880 520 490 1326 648 4126
42 89 Hans Scholten Nicole Haasjes 328 1490 810 760 370 394 4152
43 95 Richard Onderberg Annemieke Onderberg- De Haan 186 1370 1010 350 770 490 4176
44 99 Kees Eggink Nicky Rood-Eggink 246 1750 600 450 804 416 4266
45 55 Bas Kragten Rien van Vliet 36 490 910 510 1590 802 4338
46 85 Martijn van Rensch Ben Renkema 182 1090 900 630 890 670 4362
47 58 Walter Gutterswijk Ineke Gutterswijk 480 1050 1230 550 748 350 4408
48 60 Jan de Bakker Cor de Bakker 310 650 970 490 1150 878 4448
49 113 Theo Nout Alfred Brandt 344 1090 910 570 702 868 4484
50 122 Dennis Sol Philip Plotnikov 124 1080 1300 450 746 902 4602
51 88 Victor Taverne Rob de Jong 252 920 960 740 986 774 4632
52 68 Jouke Jelgerhuis Swildens Jan Korfage 460 360 800 650 1900 558 4728
53 105 Frank Schaap Fleur Schaap 382 710 770 1550 1044 528 4984
54 120 Frank Thunnissen Martijn Pennings 210 690 520 850 1496 1246 5012
55 50 Jan Kemps Sjef Kolsters 692 1120 1110 550 848 870 5190
56 108 Arthur van der Stoel Wim Aalders 316 790 2830 550 260 726 5472
57 74 Ger Bennink Johan Thijsen 146 1830 710 650 1156 1044 5536
58 124 Niels Jongste Dennis van Wijk 452 2110 740 350 982 930 5564
59 72 Clement Eijffinger Paul van der Aa 216 3680 1500 410 506 328 6640
60 54 Jan van den Broeke Timothy van den Broeke 702 1750 1500 650 800 1382 6784
61 119 Nine de Vries-Eschauzier Bas Eschauzier-De Vries 228 990 3071 650 1170 858 6967
62 107 Robert van den Camp Ernst ter Meulen 284 1410 1725 634 2278 836 7167
63 52 Bart Rogiers Conrad Tuytte 780 1240 1210 650 1326 2034 7240
64 59 Harry Zwiers Cees de Waal 742 2300 1199 1370 1230 984 7825
65 125 Kylian Grift Frank Grift 1476 2500 2370 702 1296 1696 10040
66 63 Nico van Dord David van Dord 4256 2350 1504 1050 1410 1284 11854
67 57 Jeroen Opstelten Charlotte Schaub 994 5860 2180 770 1642 792 12238
68 75 Pierre Vilalta Michel Ollier 1202 3100 3430 1356 3850 3086 16024
69 51 Willem Broens Els Broens 990 820 6000 9900 948 676 19334
70 110 Gert Veldhuis Chris van der Lande 834 10380 5060 450 1198 1798 19720
71 81 Martin de Boer Emile de Boer 324 920 360 550 520 9900 DNF
72 64 Peter Groen Jeroen Groen 30 750 300 9900 9900 9900 DNF
73 61 Ronald Hof Rinald Kloppenberg 112 4501 9900 9900 9900 9900 DNF
74 100 Theo Polman Quinten Vos 222 9900 9900 9900 9900 9900 DNF
75 87 Ton Bisterbosch Rob Versteegh 9900 9900 9900 9900 9900 9900 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.