Uitslag 2023 Tour

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 163 Arnold Hoogenhout Muriël Tigchelaar 28 221 9 100 300 210 868
2 154 Eva Beems Frank Wilschut 270 0 400 50 300 246 1266
3 155 Egid Curfs Timo Rietbergen 18 200 100 0 809 200 1327
4 182 Martijn Levert Tim Levert 26 430 100 200 704 378 1838
5 135 Ron Nakken Jan van Poppel 138 204 440 100 700 308 1890
6 167 Christiaan van den Essenburg Jeroen Baars 108 310 600 210 486 204 1918
7 147 Erik Berkelaar Hugo Weenen 282 436 100 300 568 336 2022
8 149 Herman Steentjes Arnold Mol 26 364 700 100 711 324 2225
9 177 Jan Ernst de Vries Martijn de Vries 132 880 300 100 600 286 2298
10 141 Stefan Segers Ruud Kruip 300 760 300 100 556 314 2330
11 178 Niko Poolen Gert Poolen 172 400 700 100 702 304 2378
12 138 Hennie den Toom Patrick den Toom 68 500 500 100 1006 400 2574
13 140 Willem Groskamp Ben Odenkirchen 24 742 700 100 706 314 2586
14 173 Edward Goessens Chantal Esten 312 600 710 100 703 538 2963
15 166 Joop de Kinkelder Nick de Kinkelder 226 500 1300 25 686 398 3135
16 165 Richard van Dijck Xavier Verkaik 142 500 900 300 1210 232 3284
17 168 Erwin van Spijk Fred van der Stappen 58 500 800 300 1002 680 3340
18 150 Diederik Banken Rob Schlaman 42 100 1800 100 502 802 3346
19 164 Hemmo Vriend Daan Kreek 134 510 900 100 800 912 3356
20 175 Kok van de Wetering Ferry Flinterman 366 804 700 300 502 740 3412
21 148 Eric van Duren Barbara van Duren - Lambrechtsen 456 1070 400 400 616 532 3474
22 176 Cooper Goei Hauwy Goei 256 1136 770 0 948 668 3778
23 171 Nathalie Schilt-Turpin Bart Schilt 1166 1400 600 0 202 424 3792
24 170 Jeroen van den Dungen Peter Halling 700 700 810 100 1050 502 3862
25 153 Floor Brunet De Rochebrune Margit Brunet De Rochebrune 278 900 600 100 802 1288 3968
26 156 Wolfgang Ruhs Lukas Ruhs 280 900 1050 300 1410 438 4378
27 139 Robin Vlug Marnix Vlug 556 1770 1149 200 752 214 4641
28 137 Peter Pratt Julie Eaglen 500 860 1100 500 1022 878 4860
29 161 Hein Smulders Noud Peters 648 859 1400 700 1112 454 5173
30 158 Ot Jelsma Friso Jelsma 470 1549 1500 100 1346 450 5415
31 169 Stephen Goei Gin Goei 500 910 1300 400 1590 932 5632
32 179 Henk Cornelissen Berry van der Zande 1806 930 1100 300 1048 1268 6452
33 160 Clemens Uijttewaal Cees Jan Steenstra 978 3090 1010 300 918 464 6760
34 145 Amerik van Duin Patrick Hogewoning 510 1011 3600 244 1329 1050 7744
35 172 Bas van den Berg Vincent Weggemans 1060 1471 1600 400 3246 920 8697
36 174 Koen Bavinck Remmelt Blom 500 1250 6000 300 914 518 9482
37 151 Pieter van Lookeren Campagne Arabella van Lookeren Campagne 4070 2110 1360 300 1540 1002 10382
38 144 Bernard Minnen Arjan Hoop 6462 270 4090 960 2348 1248 15378
39 143 Jesse Kuijper Heleen Kuijper-Tissot Van Patot 404 410 100 100 504 9900 DNF
40 136 Ton van Dorsselaer Krijn Mackloet 176 700 600 300 2262 9900 DNF
41 159 Sjaco Griffioen Suzy Doerahman 500 690 1000 200 9900 9900 DNF
42 162 Mark Kersten Bart Brouwer 252 510 126 9900 9900 9900 DNF
43 146 Ilse Deschan-Smulders Tom Deschan 150 500 300 9900 9900 9900 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.