
Tulpenrallye Pre-2000 2026
De Tulpenrallye 2026 kende een primeur: voor het eerst liet de Tulpenrallye auto's tot bouwjaar 2000 toe. De Pre-2000 was een vierdaagse rally die tegelijk met de 72e Tulpenrallye werd verreden en dezelfde locaties en tussenstops deelde.
Op 5 mei 2026 verzamelden de deelnemers zich in Beaune voor een welkomstborrel en een openingsdiner. De equipes reden een speciaal uitgezette route die de route en de locaties van de 72e Tulpenrallye volgde. De etappes waren uitdagend, maar korter en met minder onverharde wegen en krappe bochten. Er werd gereden van ongeveer 08:30 tot 17:00 uur, met dagelijks een test op een circuit of afgesloten terrein en een regelmatigheidsproef. 's Avonds dineerden de deelnemers van de Pre-2000 samen met die van de 72e Tulpenrallye. De Pre-2000 finishte op zaterdag 9 mei 2026 in Eindhoven.
In dit eerste jaar werd de Pre-2000 in één klasse gereden. Alle bouwjaren tot 2000 waren toegelaten, dus ook auto's die in de 72e Tulpenrallye mochten starten. Voor auto's met een bouwjaar van 1976 tot 2000 gold een aanvullende eis: vanwege het sportieve karakter van de Tulpenrallye werden alleen originele, sportieve tweedeurs auto's toegelaten — coupé of cabriolet, een en ander ter beoordeling van de organisatie.
De etappes hadden een moeilijkheidsgraad die gelijk was aan die van de Touringklasse van de 72e Tulpenrallye. De Pre-2000 onderscheidde zich met een iets kortere route, minder scherpe bochten en minder onverharde wegen.
- Datum
- 5 mei 2026 – 9 mei 2026
- Toelatingseis rallyauto
- Bouwjaar vóór 2000
- Status
- Afgelopen
Route & headquarters
Routekaart

- Start
- Beaune
- Finish
- Eindhoven
- Aantal etappes
- 4
Headquarters
- 5 meiStartBeaune (FR)
Hotel & contact
- 6 meiBelfort (FR)
Hotel & contact
- 7 meiStrasbourg (FR)
Hotel & contact
- 8 meiLuxembourg (LU)
Hotel & contact
- 9 meiFinishEindhoven (NL)
Hotel & contact
Inschrijfgeld
€ 3.030
Reguliere inschrijving, per equipe. Inbegrepen zijn de rallybescheiden, vijf diners en vier lunches voor twee personen, de routeboeken en alle overige wedstrijdmaterialen. Hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen. De Member-inschrijving bedroeg € 3.630 en de Businessclub-inschrijving € 4.030.
Opties, kortingen en betaalvoorwaarden staan in de inschrijfmodule en het reglement.
Nog geen deelnemers gepubliceerd.
Eindklassement per klasse. Strafpunten per etappe, laagste totaal wint.
| Pos | Equipe | Auto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dirk van LoonBas Borgers | BMW Z3 2.8 · 1998 | 128 | 116 | 0 | 104 | 348 |
| 2 | 167 | Joachim Friedrich KayserTanja Kayser | VW Mahag Käfer 1302 LS · 1971 | 150 | 120 | 0 | 116 | 386 |
| 3 | 172 | Artis , PaulinsFrank Bersipont | Peugeot 205 GTI 1.9 · 1989 | 324 | 312 | 100 | 122 | 858 |
| 4 | 164 | Kees HogendoornCor Verbrugge | ALFA ROMEO 1750 GTV · 1971 | 990 | 254 | 30 | 502 | 1776 |
| 5 | 168 | Mark HentschkeRob Westerhof | MG B GT · 1972 | 470 | 280 | 1150 | 490 | 2390 |
| 6 | 178 | Raymond WissenburgMenno Landman | MAZDA RX-7 TWIN TURBO U9 · 1994 | 1360 | 248 | 710 | 402 | 2720 |
| 7 | 181 | Peter PottersGeraldine Dijk | MAZDA MX-5 · 1999 | 1332 | 890 | 340 | 290 | 2852 |
| 8 | 161 | Alex TerpstraAlbert Mombarg | MG TB special · 1939 | 1186 | 1020 | 220 | 852 | 3278 |
| 9 | 179 | Alexander GeurtzSybren de Vries | Porsche Boxster · 1997 | 1214 | 566 | 860 | 654 | 3294 |
| 10 | 173 | Renée van de SteegIvo van de Steeg | MERCEDES-BENZ 500 SL U9 · 1989 | 1348 | 980 | 700 | 596 | 3624 |
| 11 | 169 | Klaasjan GoedeAngela Schokker | Auto Union Audi 100 Coupe S · 1973 | 1592 | 910 | 200 | 1120 | 3822 |
| 12 | 177 | Cees SchatStorm Schat | LANCIA DELTA HF INTEGRALE E2 · 1993 | 1055 | 462 | 1510 | 870 | 3897 |
| 13 | 170 | Jan DerksenFrits Lam | AUDI QUATTRO · 1985 | 2660 | 654 | 800 | 406 | 4520 |
| 14 | 166 | Peter GroenHenk Groen | BMWBMW 3.0CS · 1971 | 700 | 568 | 3500 | 1386 | 6154 |
| 15 | 171 | Roelant de WaardBabet de Waard-Visman | AC Cobra MK IV · 1987 | 1744 | 1632 | 1370 | 2434 | 7180 |
| 16 | 162 | jean Pierre De BuckeRobert Rebergen | BENTLEY 4,5 liter · 1947 | 1759 | 4410 | 500 | 782 | 7451 |
| 17 | 163 | Wojciech PolomskiLouise Faijdherbe | AUTO UNION AUDI 100 COUPE S · 1971 | 2564 | 2890 | 2000 | 3838 | 11292 |
| 175 | Nanou KurstjensMichel Kurstjens | BMW 325I CABRIOLET · 1991 | 1630 | 388 | — | — | DNF | |
| 176 | Marco SchmitzNicole Schmitz | Lancia Delta Integrale Evo · 1992 | 2504 | 646 | — | 1498 | DNF | |
| 174 | Bernd HüsgesUrsula / Mücke Hüsges | Ferrari Testarossa · 1990 | 1026 | 564 | — | 386 | DNF |
