Uitslag 2021 Tour

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 157 Wiebe de Ruijsscher Tomas de Ruijsscher 258 400 108 164 102 324 1356
2 167 Tom Harthoorn Joost de Lange 424 400 212 322 508 206 2072
3 165 Ruud van Tellingen Gerrit van Beek 439 300 600 440 240 142 2161
4 155 Teun Crum Arieke Janse 252 840 318 358 306 126 2200
5 139 Peter Groen Jeroen Groen 440 500 308 230 602 154 2234
6 176 Niko Poolen Gert Poolen 521 310 470 684 210 96 2291
7 178 Theo Nout Alfred Brandt 332 400 418 424 502 226 2302
8 137 Herman Steentjes Arnold Mol 257 670 116 334 708 220 2305
9 182 Diederik Struijk Mariska Schimmel 242 400 220 368 612 496 2338
10 140 Wouter Muller Kobold Annemiek Muller Kobold - Molenkamp 228 650 426 228 610 208 2350
11 188 Jan Ernst de Vries Ernst de Vries 426 500 410 518 504 250 2608
12 125 Gert-Jan Geels Maarten Geels 240 300 610 600 814 102 2666
13 161 Dammy Evertse Rob Versteegh 534 760 622 420 408 168 2912
14 151 Sjaco Griffioen Suzy Doerahman 679 610 556 262 602 218 2927
15 164 Johannes van Silfhout Henk van Silfhout 532 950 316 424 702 14 2938
16 87 Arnold Bos Frank Wilschut 350 600 614 450 760 214 2988
17 181 Kok van de Wetering Folkert Kamp 614 800 516 302 508 250 2990
18 148 Huib Berkelaar Erik Berkelaar 724 400 642 306 346 650 3068
19 183 Robert van Spijk Ruud Verkooijen 556 400 650 154 412 974 3146
20 186 Cees Hendriks Tom Hendriks 730 1180 310 287 602 132 3241
21 170 Frans Van Diepeningen Saskia van Diepeningen - Bakker 656 800 550 452 720 172 3350
22 135 Dick Alta Anthony Smits van Waesberghe 422 1000 308 370 862 414 3376
23 127 Willem Groskamp Ben Odenkirchen 569 1120 710 214 718 320 3651
24 192 Peter de Haan Daniel Frankenhuis 828 600 850 318 702 406 3704
25 144 Henk Weitmann Coert Kleijwegt 391 900 928 200 914 422 3755
26 146 Patrick Damen Erik Mulder 564 750 770 734 704 370 3892
27 193 Jan van Poppel Ron Nakken 754 800 724 640 802 200 3920
28 158 Martijn van Rensch Marieke Willemsen 606 850 1066 672 648 134 3976
29 173 Janpaul Groot Jeroen Raat 636 1250 850 838 504 150 4228
30 190 Diederik Banken Bart Brouwer 716 850 960 578 404 736 4244
31 152 Berend Veldhoen Rene Alberts 625 1270 536 984 546 298 4259
32 128 Kiyoko van Bochove Mark de Jonge 718 500 760 742 1154 434 4308
33 185 Nathalie Turpin Bart Schilt 628 1520 1024 258 578 362 4370
34 143 Sander Wansink Simon Tacx 1440 1080 514 320 826 240 4420
35 159 Ruben van Hattem Alexander Van Hattem 1190 660 528 634 1220 330 4562
36 154 Christopher Haas Carolina Haas 1080 810 970 912 712 94 4578
37 138 Edward Goessens Chantal Esten 958 600 628 1156 926 526 4794
38 124 Jeroen den Tex Rogier Leeflang 1201 1280 406 856 820 344 4907
39 187 Gert Veldhuis Chris van der Lande 850 1150 518 1054 1090 250 4912
40 153 Cees Jan Steenstra Nadine Steenstra 868 1100 988 876 930 180 4942
41 169 Hemmo Vriend Janny Vriend-Dragstra 958 770 1438 808 958 130 5062
42 136 Floor Brunet de Rochebrune Margit Brunet de Rochebrune 940 870 1264 678 1130 328 5210
43 141 Paul van Dam Peter van Dijk 1480 600 1510 900 760 470 5720
44 163 Peter Dieleman William van den Abeele 984 800 1350 958 1142 650 5884
45 171 Christiaan van den Essenburg Jeroen Baars 632 1280 654 2800 914 288 6568
46 129 Wolfgang Ruhs Lukas Ruhs 1829 1140 1310 1116 1210 456 7061
47 172 Erwin van Spijk Fred van der Stappen 1430 2860 818 766 850 1072 7796
48 168 Jan van Haastrecht Johan Gesink 1150 2340 1912 1170 1130 656 8358
49 150 René Middelweerd Berber Middelweerd 4640 1200 1292 700 626 240 8698
50 132 Jesse Kuijper Heleen Tissot Van Patot 4780 1060 754 800 1302 218 8914
51 174 Stephen Goei Gin Goei 2418 2920 1734 1206 1290 598 10166
52 191 Albert Theunissen Eugene Theunissen 4880 1350 1520 1502 1080 152 10484
53 130 Ruurd Neurink Mark Sanders 1346 1240 1142 3600 1312 2314 10954
54 156 Paul de Bie Ineke de Bie 5560 2400 1310 1063 1050 650 12033
55 184 Henk Henk Cornelissen Peter Derks 2780 3170 2240 1480 1920 570 12160
56 160 Roland Verweij Jos Heijmans 4114 2780 2772 1200 1486 416 12768
57 179 Wijnand Eleveld Diana Eleveld-Nanning 4680 1750 2344 2850 1870 652 14146
58 180 Valentine Nolst Trenité - Agneessens Huub van Haare Heijmeijer 3440 3160 2560 3630 1380 784 14954
59 175 Johan Straver Peter Halling 2375 1030 3340 732 1218 6400 15095
60 133 Luciano Lusardi Valerie Jones 6190 5390 4820 2790 1682 816 21688
61 126 Tycho Bizot Oukje Bizot 5040 3270 4360 2198 3390 6400 24658
62 189 Kees Eggink Casper Rood 473 300 10050 8600 7650 6400 DNF
63 142 Hans Mart Groen Wim Van Rootselaar 1208 800 10050 8600 7650 6400 DNF
64 177 Bas van den Berg Vincent Weggemans 3832 1470 7408 8600 7650 6400 DNF
65 166 Richard Onderberg Annemieke Onderberg- De Haan 442 7500 10050 8600 7650 6400 DNF
66 131 Nico Brabers Peter Engels 7794 3950 10050 8600 7650 6400 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.