Uitslag 2021 Expert

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 1 Harm Lamberigts Bart den Hartog 314 604 118 208 202 142 1588
2 28 John Temmink Wouter Bakker 206 672 292 18 420 144 1752
3 43 Jacqueline Donders-Zuiderwijk Jurgen Donders 204 480 528 30 172 430 1844
4 34 Alexander Leurs Peter van Hoof 144 514 596 16 302 504 2076
5 5 Koen Bender Maarten Verweij 238 538 424 112 470 300 2082
6 29 Hans van der Kooij Bas de Rijk 344 614 344 74 450 602 2428
7 18 Boele Braaksma Hiske Braaksma 230 790 670 122 400 488 2700
8 11 Albert Boekel Joep Wanders 44 578 806 380 202 784 2794
9 7 Marius Hoogendam Erik BruĂȘns 486 412 674 140 590 590 2892
10 22 Jan Peter Zijl Yolanda Zijl 384 650 510 290 514 632 2980
11 38 Cor Meulen Ad van der Werf 310 800 244 218 762 722 3056
12 20 Olaf Pothoven Pieter van Leusden 420 702 392 206 1004 404 3128
13 41 Arjan de Bruijn Frank Schutten 214 820 824 250 440 672 3220
14 17 Harry Rupert Rutger Kwant 278 830 720 244 702 686 3460
15 36 Steven Mous Robert Mous 216 1260 914 68 612 592 3662
16 25 René van der Borch tot Verwolde Edwin Roos 334 718 432 822 870 736 3912
17 21 Cees de Jong Jaap Verplanken 426 664 1060 550 958 342 4000
18 16 Henno Cysouw Eric de Ruijsscher 316 1116 360 236 1374 760 4162
19 30 Raoul Brunet De Rochebrune Stephanie Brunet De Rochebrune 918 1010 606 362 632 832 4360
20 33 Roeland IJdenberg Jasper Kouijzer 320 1222 840 327 1066 614 4389
21 44 Hans van Winden Margriet Scholten 754 1170 684 254 1026 1018 4906
22 8 Edwin Wiegerinck Hans Wienk 734 890 1192 524 700 1058 5098
23 6 Onno den Boer Hilde den Boer 632 960 2360 112 730 542 5336
24 10 Patrick Diemer Leonard Diemer 718 1380 1248 222 970 892 5430
25 15 Renger Guliker Rosita Offinga 1196 1372 1022 426 914 512 5442
26 26 Ronald Melieste Nico Slappendel 946 1380 1144 530 872 718 5590
27 19 Bart Janssen Marja Versleijen 974 1700 1252 342 984 642 5894
28 3 Willem Broens Thijs de Beus 612 1198 480 386 1020 2672 6368
29 39 Joachim Kayser Tanja Kayser 1548 1540 1308 740 1300 806 7242
30 32 Daan Peters Maarten Peters 756 1590 1270 2140 900 868 7524
31 46 Phil Garratt Kieron Brown 1222 1510 1736 1304 1180 806 7758
32 4 Frans Froger Fred Froger 746 1120 738 616 1044 3660 7924
33 35 Mike Giesche Gisela Giesche 2166 1970 1290 1110 860 1404 8800
34 2 Elliott Dale Charlotte Ryall 1846 1668 2346 790 1292 1180 9122
35 14 David Pengilly Peter Rushforth 1058 1480 3488 710 1570 942 9248
36 40 Angela den Boer-Kristen Sophie den Boer 1932 4214 5432 1634 1514 904 15630
37 9 Carl-Michael Emer Hilmar Kretzer 2096 3690 6760 2392 2620 2190 19748
38 37 Herman van Oldenmark Fred Hak 446 1150 600 10100 8850 7900 DNF
39 23 Joris Buijs Jaap Jongman 679 1320 15850 10100 8850 7900 DNF
40 31 Sijbrand van der Mast Taco van der Mast 852 1720 15850 10100 8850 7900 DNF
41 24 Arie Dekker Ton Drost 424 8950 15850 10100 8850 7900 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.