Uitslag 2022 Expert

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 20 Hans van der Kooij Bas de Rijk 8 348 534 102 104 164 1260
2 33 Jacqueline Donders-Zuiderwijk Jurgen Donders 46 270 578 254 18 262 1428
3 19 John Temmink Wouter Bakker 20 130 924 200 6 250 1530
4 1 Hank Melse Bart den Hartog 12 446 580 212 430 160 1840
5 8 Toni Bienemann Edwin Roos 24 242 696 408 214 340 1924
6 9 Harry Rupert Rutger Kwant 28 376 842 253 320 250 2069
7 11 Koen Bender Maarten Verweij 26 304 692 345 606 116 2089
8 3 Marius Hoogendam Erik BruĂȘns 8 344 898 322 312 388 2272
9 23 Ad van der Werf Peter van Hoof 22 220 856 232 554 430 2314
10 28 Steven Mous Robert Mous 24 586 886 416 224 212 2348
11 15 Leo van Beukering Michaël van Beukering 24 352 1258 234 506 236 2610
12 34 Hans van Winden Margriet Scholten 28 832 1106 390 236 148 2740
13 25 Roeland IJdenberg Jasper Kouijzer 16 416 1530 222 338 242 2764
14 14 Cees de Jong Jaap Verplanken 148 372 1288 332 378 374 2892
15 30 Angela den Boer-Kristen Onno den Boer 12 552 678 810 434 416 2902
16 26 Joris Buijs Jaap Jongman 132 476 1088 672 434 236 3038
17 21 Raoul Brunet De Rochebrune Stephanie Brunet De Rochebrune 32 564 1176 660 218 420 3070
18 13 Bart Janssen Marja Versleijen 120 494 1306 697 544 170 3331
19 4 Edwin Wiegerinck Hans Wienk 24 482 1216 695 524 442 3383
20 17 Arie Dekker Ton Drost 116 682 1468 469 502 306 3543
21 6 Patrick Diemer Leonard Diemer 12 680 1764 413 498 374 3741
22 29 Joachim Kayser Tanja Kayser 88 630 1278 851 378 576 3801
23 31 Phil Garratt Kieron Brown 2 870 1362 852 326 454 3866
24 24 Daan Peters Maarten Peters 114 640 1964 434 656 586 4394
25 18 Ronald Melieste Nico Slappendel 114 722 2180 600 508 516 4640
26 7 Elco van Duijn Edward van Dongen 10 718 1950 860 772 556 4866
27 2 Elliott Dale Charlotte Ryall 16 1592 1774 1270 1008 760 6420
28 12 Philip Armstrong Nick Bloxham 450 872 1934 724 1838 610 6428
29 10 Henno Cysouw Eric de Ruijsscher 20 4802 1616 426 528 452 7844
30 5 Carl-Michael Emer Hilmar Kretzer 838 1284 2724 2010 960 2058 9874
31 32 Niels Jongste Rik Aalders 62 5450 3450 336 274 1164 10736
32 35 Daan Reekers Fred Froger 36 618 1240 3800 3830 3220 12744
33 16 Roderick Buijs Pieter Rosingh 4 682 2490 458 502 0 4136
34 27 Mike Giesche Gisela Giesche 142 2880 0 0 0 0 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.