Uitslag 2018 Tour

Pos. Stnr. Crew Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Total
1 144 Georg Boegershausen Hans-Werner Mueller 16 36 516 390 508 8 1474
2 190 Maries Dinaux Nina Dinaux 74 20 406 306 614 198 1618
3 156 Frans Hazekamp Jan van Leeuwen 122 6 304 126 1002 104 1664
4 183 Marie-José Hermans Jeroen Pepplinkhuizen 256 2 850 314 426 288 2136
5 135 Dick Alta Floris Alta 324 114 324 426 644 402 2234
6 191 Bert van den Dool Wico Mulder 122 8 514 652 510 526 2332
7 176 Paul Groot Jeroen Raat 122 102 622 420 716 406 2388
8 152 Peter Paul Buijs Arie van Barneveld 320 100 506 538 824 124 2412
9 179 Kok van de Wetering Folkert Kamp 206 206 410 314 792 494 2422
10 169 Ruud van Tellingen Gerrit van Beek 576 202 418 230 634 456 2516
11 146 Eric Schulten Nancy Zandvliet 244 202 508 772 668 220 2614
12 141 Danielle Kleyheeg Berry Beukers 258 202 682 318 972 306 2738
13 180 Audrey van Ham Erwin Cok 136 102 706 644 832 320 2740
14 142 Peter Groen Jeroen Groen 270 316 636 682 702 148 2754
15 168 Jeroen Opstelten Jan Willem van Es 172 320 514 536 814 516 2872
16 138 Willy Beer Tim Beer 378 308 686 552 826 124 2874
17 185 Henk Spin Anton van Luijk 324 308 516 652 916 308 3024
18 162 Teun Crum Arieke Janse 476 204 480 526 936 414 3036
19 153 Ans Berkelaar Erik Berkelaar 366 342 726 508 1002 210 3154
20 163 Frank Busch Roland Smeets 284 126 754 650 736 618 3168
21 181 Lex Nederveen Ron Hageraats 146 304 502 708 942 668 3270
22 172 Frank Sperling Sven Sperling 444 304 564 610 848 538 3308
23 155 Theo Hoogendoorn Nico Treure 214 114 510 312 964 1236 3350
24 171 Richard Onderberg Annemieke Onderberg- De Haan 496 310 500 602 814 750 3472
25 136 Floor Brunet de Rochebrune Margit Brunet de Rochebrune 258 18 678 842 928 750 3474
26 145 Paul van Dam Peter van Dijk 492 300 774 652 734 552 3504
27 159 Sjaco Griffioen Suzy Doerahman 416 204 718 638 642 1020 3638
28 129 Willem Groskamp Ben Odenkirchen 358 312 658 802 894 736 3760
29 188 Alec Bergsma Erik Molenschot 450 200 510 732 1242 712 3846
30 143 Wouter Muller Kobold Annemiek Muller Kobold - Molenkamp 358 326 828 384 1188 926 4010
31 189 Kees Eggink Nicky Eggink 464 500 726 920 1134 364 4108
32 1 Daniel Frankenhuis Peter de Haan 412 338 736 776 1452 766 4480
33 164 Hans van der Valk Theo Huijbreghts 232 200 414 2444 822 422 4534
34 148 Joep Brunet De Rochebrune Annemieke Brunet De Rochebrune 570 210 608 1434 1134 612 4568
35 158 Fred Beckman Bertine Beckman 500 518 708 952 838 1162 4678
36 186 Gert Veldhuis Chris van der Lande 414 528 1002 830 860 1082 4716
37 157 Sander van Vreumingen Reinout Rietveld 638 462 714 1258 924 812 4808
38 187 Arthur van der Stoel Suzanne Hofman 906 230 522 1102 700 1440 4900
39 161 Joke Verhoeven Bas 't Jong 372 372 742 1040 1320 1220 5066
40 134 Cees Boonen Eric van Kleef 152 554 870 1162 1352 1070 5160
41 132 Dirk de Pijper Elly de Pijper-Geist 338 470 728 1202 1300 1140 5178
42 133 Edward Goessens Chantal Esten 528 430 916 1396 1324 1146 5740
43 131 Kiyoko van Bochove Mark de Jonge 544 294 1120 1054 1208 1738 5958
44 137 Wim van Gent Leo Dorjee 1092 508 1312 1356 1236 556 6060
45 147 Hans Timmermans Hidde Timmermans 2368 560 752 452 960 1118 6210
46 149 Jac Theelen Tim Theelen 352 3030 720 490 1140 726 6458
47 165 Paul de Bie Ineke de Bie 282 490 1064 2754 920 988 6498
48 177 Ramon Bourguignon Anne-Meine Gramsma 960 522 600 864 1290 2528 6764
49 160 Anne Bohmig Heidy Loeff-Brauweiler 1574 804 938 1282 1562 1160 7320
50 175 Nicole Noordermeer-Habets Gertjan Noordermeer 2862 220 944 952 1188 1206 7372
51 154 Ben Aartman Peter Engels 1024 518 926 1402 2608 908 7386
52 184 Bart Schilt Nathalie Schilt-Turpin 1334 248 854 1440 3384 696 7956
53 70 Tijl Verschuur Elske Tammes 1544 254 900 804 1688 2906 8096
54 130 Carina Van Spronsen Jacqueline Zuiderwijk 494 232 742 704 990 5230 8392
55 173 Hemmo Vriend Janny Dragstra 814 214 610 816 4994 1446 8894
56 128 Roelof Koops Wilfred Veldstra 326 5300 766 1450 1146 690 9678
57 182 Aart Vos Pieck van Hoven 366 966 528 3000 1642 5658 12160
58 178 Rob Tervoort Thomas Tervoort 2246 890 1122 878 6790 4610 16536
59 167 Sjir Martens ReinéE Hendriks 4016 2494 3468 5160 4834 4678 24650
60 140 Lex Geerdes Jean Pierre Sweerts 842 236 812 1150 822 2020 DNF
61 166 Martijn van Rensch Bas Erinkveld 1260 240 726 1402 1448 1326 DNF
62 174 Frans Van Diepeningen Saskia Bakker 970 146 558 1512 960 2338 DNF
63 151 Emile de Boer Martin de Boer 746 5158 6350 9950 9600 8050 DNF
64 170 Eric R. Beyer MichaëL van Beukering 6056 5300 6350 9950 9600 5750 DNF
65 139 Herman Steentjes Arnold Mol 4658 5300 6350 9950 9600 8050 DNF

Bekijk de media van de oudste rally van Nederland

Rallye 2021

Video's

Media

Socials

Nieuwsbrief

Vredestein

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.